Description
BLA 1.2m Heat Shrink in Red/Black/White
- This flexible heat shrink tubing is primarily designed for use in electrical installation but also used to prevent fraying on ropes etc.
- Shrink temperature is 90ºC and the shrink ratio is 2:1.
- Tubing is sized by the tubing diameter, not lay flat dimension.
See the complete specifications in the table below:
| BLA CODE/NUMBER | COLOUR | SUPPLIED (FLAT / DIAMETER) | RECOVERED WALL THICK | LENGTH |
| 115070 | RED | – / 1.6mm | 0.43mm | 1.2m |
| 115071 | BLACK | – / 1.6mm | 0.43mm | 1.2m |
| 115072 | RED | – / 2.5mm | 0.44mm | 1.2m |
| 115073 | BLACK | – / 2.5mm | 0.44mm | 1.2m |
| 115074 | RED | – / 3.5mm | 0.44mm | 1.2m |
| 115075 | BLACK | – / 3.5mm | 0.44mm | 1.2m |
| 115076 | RED | 8 / 5.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115077 | BLACK | 8 / 5.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115078 | RED | 11 / 6.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115079 | BLACK | 11 / 6.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115080 | WHITE | 11 / 6.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115081 | RED | 16 / 10.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115082 | BLACK | 16 / 10.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115083 | WHITE | 16 / 10.4mm | 0.56mm | 1.2m |
| 115084 | RED | 20 / 13.5mm | 0.69mm | 1.2m |
| 115085 | BLACK | 20 / 13.5mm | 0.69mm | 1.2m |
| 115086 | WHITE | 20 / 13.5mm | 0.69mm | 1.2m |
| 115087 | RED | 31 / 21.2mm | 0.77mm | 1.2m |
| 115088 | BLACK | 31 / 21.2mm | 0.77mm | 1.2m |
| 115089 | WHITE | 31 / 21.2mm | 0.77mm | 1.2m |
| 115090 | RED | 39 / 26.1mm | 0.87mm | 1.2m |
| 115091 | BLACK | 39 / 26.1mm | 0.87mm | 1.2m |


