Description
Anchors, DC Delta Style, Galvanised
- Lloyds Type Approval.
- With High holding power.
- Weighted tip.
- Low centre of gravity and unique shape facilitates fast setting.
- Hole to attach retrieval line.
- High tensile steel.
- Hot dipped galvanised.
See the complete specifications of all anchors in the table below
| PRODUCT PART NUMBER | WEIGHT | LENGTH (A) | WIDTH (B) | APPROX. BOAT LENGTH | DEPTH (C) | SHANK (D) | EYE (E) | EYE (F) |
| SAW-12064 | 4kg / 9lb | 514mm | 230mm | 5m | 105mm | 350mm | 16mm x 35mm | 13mm |
| SAW-12066 | 6kg / 14lb | 593mm | 265mm | 7m | 125mm | 430mm | 16mm x 35mm | 13mm |
| SAW-12068 | 10kg / 22lb | 695mm | 310mm | 9m | 135mm | 520mm | 19mm x 42mm | 16mm |
| SAW-12070 | 16kg / 35lb | 812mm | 332mm | 11m | 180mm | 610mm | 19mm x 42mm | 16mm |
| SAW-12072 | 20kg / 44lb | 877mm | 392mm | 13m | 190mm | 620mm | 24mm x 48mm | 22mm |
| SAW-12074 | 25kg / 55lb | 945mm | 415mm | 15m | 200mm | 680mm | 24mm x 48mm | 22mm |
| SAW-12076 | 32kg / 70lb | 1023mm | 445mm | 17m | 210mm | 730mm | 26mm x 62mm | 25mm |
| SAW-12078 | 40kg / 88lb | 1099mm | 489mm | 18m | 275mm | 810mm | 24mm x 48mm | 22mm |


