Description
SIERRA Manifold for Mercruiser Exhaust, Small Blocks w/ Center Riser / 18-1953-2
This manifold is manufactured by Sierra.
- PRODUCT CODE: S18-1953-2
- Port & Starboard
- Supplied with Mounting Package
- Supplied with gaskets
- FITS: Most Mercruiser (GM) small blocks with center riser. This will fit either side.
- Use with Mounting Kit: 18-8520
- This manifold is interchangeable with or replaces the ff. engine:
- BARR MC-1-87114
- GLM 51230
- MALLORY 9-40507
- MOELLER 7114B2
- MERCURY MARINE 860246Q11
ENGINE MODEL/LITER | CID/#CYL | STROKE | YEAR RANGE | SERIAL NUMBER RANGE |
200 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1985-1987 | 6899058 – B525981 |
200 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1987 | B525982 – B774444 |
228 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1983-1984 | 6218462 – 6899268 |
230 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1985-1987 | 6899269 – B525981 |
230 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1987 | B525982 – B773739 |
230 MIE / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1981-1987 | 5907058 – B788151 |
5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988-1995 | B774445 – F600999 |
5.0L GEN + / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988-2002 | L015751 – M599999 |
5.0L EFI GEN + / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1998-2001 | L012052 – M299999 |
5.0L MIE / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988 | B788152 – C396832 |
5.0L MPI / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
5.0LX / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988-1995 | B773740 – F600900 |
5.0LX / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1983-1984 | 6218462 – 6899057 |
260 / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1983-1987 | 6218462 – B773304 |
260 MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1983-1987 | 5907058 – B788151 |
300 / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1985-1986 | 6668677 – B4300367 |
320 EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1987-1989 | A543604 – C622418 |
350 MAG ALPHA / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1986-1997 | A635178 – K999999 |
350 MAG ALPHA /350 MAG EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F800300 – K999999 |
350 MAG BRAVO / 350 MAG MPI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1995 | F415189 – F601999 |
350 MAG BRAVO GEN + / 350 MAG MPI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F602000 – K999999 |
350 MAG EFI / 350 MAG SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1994-1996 | F215561 – F820706 |
350 MAG EFI GEN + / 350 MAG SKI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F820707 – K999999 |
350 MAG MPI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L010019 – M299999 |
350 MAG MPI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
350 MAG MPI / 350 MAG HORIZON / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
350 MAG MPI / 350 MAG HORIZON / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1999-2001 | L304700 – M299999 |
350 MAG MPI / 350 MAG HORIZON / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
350 MAG MPI / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L002008 – M299999 |
350 MAG MPI / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
350 MAG MPI / 350 MAG SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1995-1996 | F350583 – F799999 |
350 MAG MPI GEN + / 350 MAG SKI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L002600 – M299999 |
350 MAG MPI GEN + / 350 MAG SKI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
350 MAG SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1991-1997 | D505450 – K999999 |
5.7L | 350/V-8 | 4 | 1988-1997 | B773305 – K999999 |
5.7L GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2002 | L010037 – M599999 |
5.7L EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1995-1997 | F225560 – K999999 |
5.7L EFI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L010035 – M299999 |
5.7L EFI / 5.7L MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1997 | K040300 – K999999 |
5.7L MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1988-1997 | B788152 – K999999 |
5.7L MIE GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2002 | L002003 – M316999 |
5.7L SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1985-1995 | A338553 – F775199 |
5.7L SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F775200 – K999999 |
5.7L SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2002 | L002005 – M316999 |
5.7LX / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F601000 – K999999 |
5.7LX BRAVO EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F800300 – K999999 |
5.7LX EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F752400 – K999999 |
BLACK SCORPION SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F800000 – K999999 |
377 SCORPION MCM / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 1999-2005 | L416146 – M907201 |
377 SCORPION SKI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 1997-1998 | K000656 – L600314 |
MX 6.2L MPI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2000-2001 | L680003-M299999 |
MX 6.2L MPI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
MX 6.2L MPI / MX 6.2L HORIZON / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
MX 6.2L MPI / MX 6.2L HORIZON / MX 6.2L MIE / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
MX 6.2L MPI / MX 6.2L MIE / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 1999-2001 | L670000 – M299999 |
MX 6.2L MPI / MX 6.2L MIE / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
MX 6.2L BLACK SCORPION SKI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2001-2003 | L670015 – M391599 |
Weight 21.77 KG, Length 50.7 cm, Height 17.9 cm, Width 24.5 cm