Description
SIERRA Manifold Elbow for Mercruiser Exhaust 4″ (102mm) Hose, 7° Degree Down Angle / 18-1976-2
This manifold elbow is manufactured by Sierra.
-
- PRODUCT CODE: S18-1976-2
- FITS: Most Mercruiser V-6 & V-8 applications 7° (4″ (102mm) O.D. Riser) Comes with 18-0897, 18-4263 & 18-4258
- USE WITH:
- MANIFOLD: 18-1952-1, 18-1953-2, 18-1957-2
- RISER GASKET: 18-0897 restrictor, 18-2849-1 open, 18-0672 blocked
- MOUNTING KIT: 18-8505
- This manifold elbow is interchangeable with or replaces the ff. engine:
- BARR MC-20-44354
- MARINE POWER 0992-400
- MERCURY MARINE 44354A10, 44354A13, 44354A3, 44354A9, 807914A1, 807988A03, 807988A2
This manifold elbow is applicable with the ff. engine models:
| ENGINE MODEL/LITER | CID/#CYL | STROKE | YEAR RANGE | SERIAL NUMBER RANGE |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 262/V-6 | 4 | 1987 | B527955 – B773242 |
| 185 / 2bbl | 262/V-6 | 4 | 1985-1986 | A331455 – B527954 |
| 205 | 262/V-6 | 4 | 1985-1986 | A331455 – B527954 |
| 205 | 262/V-6 | 4 | 1987 | B527955 – B775129 |
| 262 MAG EFI GEN + / 4.3L / 2 piece exhaust manifold | 262/V-6 | 4 | 1996-1997 | F803800 – K999999 |
| 4.3L | 262/V-6 | 4 | 1988-1996 | B773243 – F80299 |
| 4.3L GEN + | 262/V-6 | 4 | 1998-2002 | L010044 – M61499 |
| 4.3L EFI GEN + / 2 piece exhaust manifold | 262/V-6 | 4 | 1998-2002 | L012009 – M322780 |
| 4.3L MPI / 4.3L | 262/V-6 | 4 | 2002 | M300000 – M614999 |
| 4.3LH GEN + / 4.3L / 2 piece exhaust manifold | 262/V-6 | 4 | 1998-2002 | L010044 – M614999 |
| 4.3LH / 4.3L / 4 bbl | 262/V-6 | 4 | 1988-1996 | B775130 – F80299 |
| 4.3LX GEN + / 4.3L / 2 bbl / 2 piece exhaust manifold | 262/V-6 | 4 | 1996-1997 | F803800 – K999999 |
| 4.3LXH GEN + / 4.3L / 2 piece exhaust manifold | 262/V-6 | 4 | 1996-1997 | F803814 – K999999 |
| 200 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1985-1987 | 6899058 – B525981 |
| 200 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1987 | B525982 – B774444 |
| 228 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1983-1984 | 6218462 – 6899268 |
| 230 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1985-1987 | 6899269 – B525981 |
| 230 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1987 | B525982 – B773739 |
| 230 MIE / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1981-1987 | 5907058 – B788151 |
| 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988-1995 | B774445 – F600999 |
| 5.0L GEN + / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988-2002 | L015751 – M599999 |
| 5.0L EFI GEN + / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1998-2001 | L012052 – M299999 |
| 5.0L MIE / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988 | B788152 – C396832 |
| 5.0L MPI / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
| 5.0LX / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1988-1995 | B773740 – F600900 |
| 898 / 5.0L | 305/V-8 | 4 | 1983-1984 | 6218462 – 6899057 |
| 260 / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1983-1987 | 6218462 – B773304 |
| 260 MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1981-1987 | 5907058 – B788151 |
| 320 EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1987-1989 | A543604 – C622418 |
| 350 MAG ALPHA / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1986-1997 | A635178 – K999999 |
| 350 MAG ALPHA / 350 MAG EFI, 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F800300 – K999999 |
| 350 MAG BRAVO / 350 MAG MPI | 350/V-8 | 4 | 1995 | F415189 – F601999 |
| 350 MAG BRAVO GEN + / 350 MAG MPI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F602000 – K999999 |
| 350 MAG EFI / 350 MAG SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1994-1996 | F215561 – F820706 |
| 350 MAG EFI GEN + / 350 MAG SKI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F820707 – K999999 |
| 350 MAG MPI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L010019 – M299999 |
| 350 MAG MPI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
| 350 MAG MPI / 350 MAG HORIZON / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
| 350 MAG MPI / 350 MAG HORIZON / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1999-2001 | L304700 – M299999 |
| 350 MAG MPI / 350 MAG HORIZON / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
| 350 MAG MPI / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L002008 – M299999 |
| 350 MAG MPI / 350 MAG MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
| 350 MAG MPI / 350 MAG SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1995-1996 | F350583 – F799999 |
| 350 MAG MPI GEN + / 350 MAG SKI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L002600 – M299999 |
| 350 MAG MPI GEN + / 350 MAG SKI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
| 350 MAG SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1991-1997 | D505450 – K999999 |
| 5.7L GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2002 | L010037 – M599999 |
| 5.7L EFI GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2001 | L010035 – M299999 |
| 5.7L EFI / 5.7L MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1997 | K040300 – K999999 |
| 5.7L MIE / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1988-1997 | B788152 – K999999 |
| 5.7L MIE GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2002 | L002003 – M316999 |
| 5.7L MIE GEN + / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1985-1995 | A338553 – F775199 |
| 5.7L SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F775200 – K999999 |
| 5.7L SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1998-2002 | L002005 – M316999 |
| 5.7LX / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F601000 – K999999 |
| 5.7LX BRAVO EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F800300 – K999999 |
| 5.7LX EFI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F752400 – K999999 |
| BLACK SCORPION SKI / 5.7L | 350/V-8 | 4 | 1996-1997 | F800000 – K999999 |
| 377 SCORPION MCM / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 1999-2005 | L416146 – M907201 |
| 377 SCORPION SKI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 1997-1998 | K000656 – L600314 |
| MX 6.2L MPI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2000-2001 | L680003 – M299999 |
| MX 6.2L MPI / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
| MX 6.2L MPI / MX 6.2L HORIZON / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
| MX 6.2L MPI / MX 6.2L HORIZON / MX 6.2L MIE / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M599999 |
| MX 6.2L MPI / MX 6.2L MIE / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 1999-2001 | L670000 – M299999 |
| MX 6.2L MPI / MX 6.2L MIE / 6.2L | 377/V-8 | 4 | 2002 | M300000 – M316999 |
Weight 12.01 KG, Length 14.8 cm, Height 20.8 cm, Width 38.7 cm

