Description
SIERRA Fuel Pump for Mercruiser / 18-7278
- PRODUCT CODE: S18-7278
- This pump is interchangeable with or replaces
- GLM / 77114
- MERCURY MARINE / 47585, 71327, 77594, 86234, 86234A05, 86234A3, 86234A4
- OMC / 509395, 982240, 985602, 985603
- This pump is suitable with GM (4 & 6 Cyl.) 153, 181, 250, 224, 225.
- Use replacement filter 18-7860 & 18-0889 gasket.
- FLANGE ID: #60032
FUEL PUMP APPLICATION – MERCRUISER
| MODEL | CID/#CYL | YEAR RANGE | BEGINNING SERIAL # | ENDING SERIAL # |
| 120 | 153/L4 | 1964-1972 | 1666601 | 3377340 |
| 120 | 153/L4 | 1972-1982 | 3377341 | 6229717 |
| 120 | — | — | 4469866 | & Below |
| 120 | — | — | 4469866 | 4952700 |
| 120 | — | — | 4952701 | & Up |
| 120 | — | — | 5192049 | 6229717 |
| 120/2.5L | — | — | 6229718 | & Up |
| 2.5L | 153/L4 | 1987-1989 | B531854 | BC853255 |
| 140 (4 CYL) | 181/L4 | 1968-1982 | 2508261 | 6229717 |
| 140 (4 CYL) | 181/L4 | 1983-1986 | 6229718 | B450800 |
| 3.0L | 1987-1989 | 1983-1986 | B450801 | C856558 |
| 140 | — | — | 4460664 & Below | & Below |
| 140 | — | — | 4460665 | 4918569 |
| 140 | — | — | 4918570 | & Up |
| 140 (4 Cyl.) | — | — | 5157669 | 6229717 |
| 140/3.0L | — | — | 6229717 & Below | & Below |
| 160 | — | — | 2048022 | 2770031 |
| 165 | — | — | 4471566 | 4884834 |
| 165 | — | — | 5178959 & Up | & Up |
| 470 | 224/L4 | 1976-1984 | 4208730 | 6916778 |
| 485 | 224/L4 | 1980-1982 | 5685394 | 6218036 |
| 488 | 224/L4 | 1983-1984 | 6170297 | 6916778 |
| 160 | 250/L6 | 1967-1969 | 2048022 | 2770031 |
| 165 (6 CYL) | 250/L6 | 1979-1981 | 2770032 | 5813433 |
| 200 (6 CYL) | 250/L6 | 1969 | 2453769 | 2712072 |
| 470 | — | — | 5097479 | & Below |
| 470 | — | — | 5097480 | & Up |
| 470 | — | — | 5520115 | 6218036 |
| 470 | — | — | 6218037 | & Up |
| 485 | — | — | 5685394 | & Up |
| 488 | — | — | 6170297 | & Up |
FUEL PUMP APPLICATION – OMC
- 2.5 (1982-85)
- 100 (1972-73)
- 110 (1964)
- 120 (1965-80)
- 140 (1973-81)
- 140 JET DRIVE (1973)
- 165 (1972-76)
- 245 JET DRIVE (1973)
Weight 0.75 KG, Length 23 cm, Height 12 cm, Width 13 cm

