Description
DJ Pump Impeller 08-37-0601 Jabsco 22799-0001Â J53-530 Neoprene
| BLA Code | DJ Pump | Material | No. of Blades | Drive Type | Impeller  Diameter | Impeller Depth | Shaft Diameter | ITT Jabsco | RWB ITT Code | Johnson | Sherwood | Volvo | CEF | Onan | Kashiyama | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132804 | 09-107-0601 | Neoprene | 6 | 6 | 40mm (1.57″) | 19mm (0.74″) | 12mm (0.47″) | 8000K | A | |||||||
| 132800 | 08-31-0601 | Neoprene | 6 | 1 | 40mm (1.57″) | 19mm (0.74″) | 12mm (0.47″) | 22405-0001 | J53-567 | 09-808B | 875583-7 | A | ||||
| 132800 | 08-31-0601 | Neoprene | 6 | 1 | 40mm (1.57″) | 19mm (0.74″) | 12mm (0.47″) | 833999 | A | |||||||
| 132800 | 08-31-0601 | Neoprene | 6 | 1 | 40mm (1.57″) | 19mm (0.74″) | 12mm (0.47″) | 3586496 | A | |||||||
| 132802 | 08-37-0601 | Neoprene | 6 | 2 | 51mm (2″) | 22mm (0.86″) | 12.7mm (0.5″) | 22799-0001 | J53-530 | B | ||||||
| 132834 | 08-37-0601 | Neoprene | 6 | 1 | 51mm (2″) | 22mm (0.86″) | 12mm (0.47″) | 18653-0001 | J53-568 | 09-810B | B | |||||
| 132842 | 08-21-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 57mm (2.24″) | 31.5mm (1.24″) | 16mm (0.62″) | 1210-0001 | J53-525 | 09-1027B | 860206 | 500107 | 132-0162 | SP-30 | C | |
| 132842 | 08-21-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 57mm (2.24″) | 31.5mm (1.24″) | 16mm (0.62″) | 3856039-7 | C | |||||||
| 132842 | 08-21-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 57mm (2.24″) | 31.5mm (1.24″) | 16mm (0.62″) | 875811-2 | C | |||||||
| 132870 | 08-32-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 57mm (2.24″) | 20mm (0.78″) | 12.7mm (0.5″) | 10077K | C | |||||||
| 132844 | 09-105-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 57.1mm (2.24″) | 48.1mm (1.89″) | 16mm (0.62″) | 13554-0001 | J53-555 | 09-812B | C | |||||
| 132882 | 09-105-1201 | Neoprene | 12 | 2 | 62mm (2.44″) | 22mm (0.86″) | 16mm (0.62″) | 9000K | D | |||||||
| 132846 | 08-20-1201 | Neoprene | 12 | 2 | 65mm (2.55″) | 41mm (1.61″) | 16mm (0.62″) | 18948-0001 | J53-538 | 10615K | 833574-9 | 500120 | E | |||
| 132806 | 09-46-0801 | Neoprene | 8 | 2 | 65.5mm (2.57″) | 51mm (2″) | 16mm (0.62″) | 4598-0001 | 818680 | 500102 | F | |||||
| 132808 | 001-0801 | Neoprene | 8 | 5 | 67mm (2.63″) | 50mm (1.96″) | 16mm (0.62″) | 920-0001 | J53-522 | 09-1028B | 801277 | SP-70 | H | |||
| 132808 | 001-0801 | Neoprene | 8 | 5 | 67mm (2.63″) | 50mm (1.96″) | 16mm (0.62″) | 825941 | H | |||||||
| 132808 | 001-0801 | Neoprene | 8 | 5 | 67mm (2.63″) | 50mm (1.96″) | 16mm (0.62″) | 877061-2 | H | |||||||
| 132808 | 001-0801 | Neoprene | 8 | 5 | 67mm (2.63″) | 50mm (1.96″) | 16mm (0.62″) | 875583 | H | |||||||
| 132808 | 001-0801 | Neoprene | 8 | 5 | 67mm (2.63″) | 50mm (1.96″) | 16mm (0.62″) | 3841697 | H | |||||||
| 132848 | 08-19-1201 | Neoprene | 12 | 2 | 82mm (3.22″) | 73mm (2.87″) | 20mm (0.78″) | 18958-0001 | J53-557 | 17000K | J | |||||
| 132876 | 08-35-1201 | Neoprene | 12 | 2 | 82mm (3.22″) | 73mm (2.87″) | 19mm (0.75″) | 27000K | J | |||||||
| 132822 | 003-0901 | Neoprene | 9 | 5 | 95mm (3.74″) | 63mm (2.48″) | 25mm (0.98″) | 836-0001 | J53-519 | 09-1029B | 875736 | 500105 | SP-200 | L | ||
| 132822 | 003-0901 | Neoprene | 9 | 5 | 95mm (3.74″) | 63mm (2.48″) | 25mm (0.98″) | 807904 | L | |||||||
| 132852 | 003-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 95mm (3.74″) | 88.5mm (3.48″) | 25mm (0.98″) | 17936-0001 | J53-517 | 09-814B | 875814-6 | 500145 | M | |||
| 132852 | 003-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 95mm (3.74″) | 88.5mm (3.48″) | 25mm (0.98″) | 875697 | M | |||||||
| 132852 | 003-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 95mm (3.74″) | 88.5mm (3.48″) | 25mm (0.98″) | 545796 | M | |||||||
| 132852 | 003-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 95mm (3.74″) | 88.5mm (3.48″) | 25mm (0.98″) | 844665 | M | |||||||
| 132852 | 003-1201 | Neoprene | 12 | 5 | 95mm (3.74″) | 88.5mm (3.48″) | 25mm (0.98″) | 842657 | M |

DJ Pump: 08-37-0601 No. of Blades: 6 Drive Type: 2 Impeller Diameter: 51mm (2") Impeller Depth: 22mm (0.86") Shaft Diameter: 12.7mm (0.5")





